Тепловые насосы

file not found

Тепловые насосы / чиллеры МОНОБЛОК (инверторные)

  Мощность
нагрева(1)

кВт
Мощность
потребля-
ляемая(2)
кВт
Цена
c
ТЭНом(4)
Цена
без
ТЭНа
С одним блоком
МТНВ-07АС-2207 кВт0.3-3.0-245 000 225 000 руб.
МТНВ-14АС-22014 кВт0.8-4.5-335 000 310 000 руб.

Тепловые насосы / сплит чиллеры с одним компрессорным блоком (инверторные) модификация ЛАЙТ

Компактный стильный корпус внутреннего блока из нержавеющей стали, большой цветной сенсорный дисплей
Гарантия 12 месяцев с даты продажи.

  Мощность
нагрева(1)

кВт
Мощность
потребля-
ляемая(2)
кВт
Цена
c
ТЭНом(4)
Цена
без
ТЭНа
КТНВ-07АС-220 ЛАЙТ7 кВт0.3-3.0273 000 251 000 руб.254 000 234 000 руб.
КТНВ-10АС-220 ЛАЙТ10 кВт0.5-3.5309 000 286 000 руб.290 000 269 000 руб.
КТНВ-12АС-220 ЛАЙТ12 кВт0.7-4.0332 000 308 000 руб.313 000 290 000 руб.
КТНВ-12АС-380 ЛАЙТ12 кВт0.7-4.0332 000 308 000 руб.313 000 290 000 руб.
КТНВ-14АС-220 ЛАЙТ14 кВт0.8-4.5353 000 327 000 руб.334 000 310 000 руб.
КТНВ-14АС-380 ЛАЙТ14 кВт0.8-4.5353 000 327 000 руб.334 000 310 000 руб.
КТНВ-18АС-380 ЛАЙТ18 кВт0.7-5.1425 000 408 000 руб.406 000 390 000 руб.

Тепловые насосы / сплит чиллеры с одним компрессорным блоком (инверторные) модификация СТАНДАРТ

Стандартное решение с центральным контроллером в гидромодуле
Гарантия 18 месяцев от даты продажи или 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию

  Мощность
нагрева(1)

кВт
Мощность
потребля-
ляемая(2)
кВт
Цена
c
ТЭНом(4)
Цена
без
ТЭНа
КТНВ-07АС-2207 кВт0.3-3.0298 000 274 000 руб.273 000 251 000 руб.
КТНВ-10АС-22010 кВт0.5-3.5346 000 322 000 руб.321 000 299 000 руб.
КТНВ-12АС-22012 кВт0.7-4.0369 000 344 000 руб.344 000 321 000 руб.
КТНВ-12АС-38012 кВт0.7-4.0369 000 344 000 руб.344 000 321 000 руб.
КТНВ-14АС-22014 кВт0.8-4.5390 000 363 000 руб.365 000 340 000 руб.
КТНВ-14АС-38014 кВт0.8-4.5390 000 363 000 руб.365 000 340 000 руб.
КТНВ-18АС-38018 кВт0.7-5.1469 000 450 000 руб.444 000 426 000 руб.

Тепловые насосы / сплит чиллеры с двумя внешними блоками (инверторные)

  Мощность
нагрева(1)

кВт
Мощность
потребля-
ляемая(2)
кВт
Цена
c
ТЭНом(4)
Цена
без
ТЭНа
КТНВ2-14АС-22014 кВт  (7+7)0.3-6.0480 000 442 000 руб.455 000 419 000 руб.
КТНВ2-20АС-22020 кВт  (10+10)0.8-7.0558 000 520 000 руб.533 000 497 000 руб.
КТНВ2-24АС-22024 кВт  (12+12)0.8-8.0603 000 562 000 руб.578 000 539 000 руб.
КТНВ2-24АС-38024 кВт  (12+12)0.8-8.0603 000 562 000 руб.578 000 539 000 руб.
КТНВ2-28АС-22028 кВт  (14+14)0.8-9.0645 000 601 000 руб.620 000 578 000 руб.
КТНВ2-28АС-38028 кВт  (14+14)0.8-9.0645 000 601 000 руб.620 000 578 000 руб.
КТНВ2-36АС-38036 кВт  (18+18)0.7-10.2788 000 756 000 руб.763 000 732 000 руб.

(1) номинальная мощность в режиме теплового насоса при температуре воздуха +7 град С и Тводы +35 С
(2) потребляемая мощность в режиме теплового насоса при номинальной мощности
(3) рекомендуемая площадь отопления, зависит от географического расположения дома, качества утепления и типа системы отопления (радиаторы, теплый пол)
(4) Встроенный электрический нагреватель 3 ступени 6 кВт, по заказу может быть другой мощности

Руководство пользователя

Руководство пользователя для комплектов КТНВ-xxxx-xx и Гидромодулей ГМ1-X/P

Декларация соответствия ТС

Декларация соответствия ТС
Тепловые насосы КТНВn-x/yАС-p: внутренние блоки ГМn-x/y-p, наружные блоки КБ-nAC, контроллеры КТ-n

График работы:
Пн-Пт с 9:00 до 18:00
Сб-Вс с 10:00 до 15:00
Адрес:
Работаем на всей территории РФ
Телефон: